TRIBUNJUALBELI.COM - Ban mobil bekas kesayangan sudah waktunya ganti ban? lirik ban baru GT Radial.
Tim Otoseken.id merangkumnya dengan lengkap buat sobat.
Namun, ban Mobil GT Radial mengalami kenaikan harga jual dimulai dari awal November 2019.
Kenaikan harganya berkisar 3 - 4 persen dari harga yang lama.
"Ada tiga tipe yang mengalami kenaikan harga yaitu GTR 378,Maxmiler Pro dan Champiro Eco," kata Yotam Effrat, pemilik toko Century Ban Jl. Lapangan Bola, No. 49, Jakarta Barat
Berikut harga ban mobil GT Radial yang mengalami kenaikan harga, silakan simak tabel di bawah ini
Harga didapat dari pricelist resmi GT Radial
Ban GTR 378 175/70 R12 Rp 524.000 Rp 540.000
Ban GTR 378 175/70/ R13 Rp 556.000 Rp 573.000
Ban GTR 378 185/70 r14 Rp 639.000 Rp 658.000
Ban GTR 378 195/70 R14 Rp 766.000 Rp 789.000
Ban Maxmiler Pro 195 R14 C Rp 912.000 Rp 939.000
Ban Maxmiler Pro225/75 R16 C Rp 1.330.000 Rp 1.370.000
Ban Maxmiler Pro 185/ R14 Rp 836.000 Rp 861.000
Ban Campiro Eco 185/70 R14 Rp 627.000 Rp 646.000
Ban Campiro Eco 195/60/ R15 Rp 739.000 Rp 761.000
Ban Campiro Eco 205/60 R16 Rp 935.000 Rp 963.000
Berita ini telah tayang di otoseken.gridoto.com dengan judul Daftar Harga Ban Baru GT Radial November 2019, Naik 4 Persen