TRIBUNJUALBELI.COM - BMW X5 merupakan salah satu SUV andalan BMW yang ada di Indonesia.
BMW X5 tersedia dalam 1 pilihan mesin yaitu bensin.
BMW X5 mengusung mesin kapasitas 2.998 cc turbo, mesin yang juga digunakan pada BMW Seri 7 ini mampu hasilkan tenaga 340 dk dan torsi 450 Nm.
BMW All-New X5 dilengkapi mesin Advance Diesel yang ramah lingkungan tetapi tetap menghasilkan tenaga yang besar.
Mobil ini mengusung mesin berkapasitas 2.0 liter empat silinder dan disematkan pula teknologi Twin Power Turbo.
Cek harga, Mobil BMW X5 Bekas Tahun 2008 Panoramic Normal Lengkap Harga Murah - Jakarta
Cek harga, Mobil Bekas BMW X5 3.5 xDrive 2015 Keyless Panoramic Paddle Shift - Jakarta
Keistimewaan BMW X5 lainnya yaitu dari kaca panoramic dan sunroof
Hasil tes kami, akselerasi dari 0-100 km/jam tuntas dalam 5,5 detik.
Di Indonesia BMW X5 hanya memiliki 1 varian yaitu, X5 xDrive40i xLine.
Berikut ini harga BMW X5 terbaru yang diambil dari www.bmw.co.id pada 19 Januari 2021.
BMW X5 xDrive40i xLine Rp 1.771.000.000 (off the road)
Berapa harga bekas BMW X5?
Jika menurut kamu harga baru BMW X5 masih mahal, kamu bisa mencarinya dengan kondisi bekas lo.
Simak harga bekas BMW X5 tahun 2007 hingga 2018
New Model 3.0 A/T 2007 3.000 cc, 340 dk Rp 250 juta
New Model 3.0 A/T 2008 3.000 cc, 340 dk Rp 270 juta
New Model 4.8i 2008 4.800 cc, 355 dk Rp 500 juta
New Model 3.0 A/T 2009 3.000 cc, 340 dk Rp 300 juta
New Model 3.0 A/T 2010 3.000 cc, 340 dk Rp 320 juta
New Model 4.8i 2010 4.800 cc, 355 dk Rp 600 juta
New Model X5M 2010 4.400 cc, 567 dk Rp 1,3 miliar
New Model 3.0 A/T 2011 3.000 cc, 340 dk Rp 370 juta
New Model 3.5i 2011 3.500 cc, 302 dk Rp 380 juta
New Model X5M 2011 4.400 cc, 567 dk Rp 1,4 miliar
New Model xDrive 3.0D 2011 3.500 cc, 258 dk Rp 400 juta
New Model 3.0 A/T 2012 3.000 cc, 340 dk Rp 390 juta
New Model 3.5i 2012 3.500 cc, 302 dk Rp 390 juta
New Model xDrive 3.0D 2012 3.500 cc, 258 dk Rp 550 juta
New Model 3.0 A/T 2013 3.000 cc, 340 dk Rp 450 juta
New Model 3.5i 2013 3.500 cc, 302 dk Rp 390 juta
New Model xDrive 3.0D 2013 3.500 cc, 258 dk Rp 600 juta
New Model 3.0 A/T 2014 3.000 cc, 340 dk Rp 650 juta
New Model 3.5i 2014 3.500 cc, 302 dk Rp 450 juta
New Model xDrive 3.0D 2014 3.500 cc, 258 dk Rp 650 juta
New Model 3.0 A/T 2015 3.000 cc, 340 dk Rp 700 juta
New Model 3.5i 2015 3.500 cc, 302 dk Rp 775 juta
New Model X5M - Sport 3.0 2015 3.000 cc, 340 dk Rp 950 juta
New Model xDrive 3.0D 2015 3.500 cc, 258 dk Rp 700 juta
New Model 3.0 A/T 2016 3.000 cc, 340 dk Rp 880 juta
New Model 3.5i 2016 3.500 cc, 302 dk Rp 900 juta
New Model X5M - Sport 3.0 2016 3.000 cc, 340 dk Rp 1 miliar
New Model 3.0 A/T 2017 3.000 cc, 340 dk Rp 1,1 miliar
New Model 3.5i 2017 3.500 cc, 302 dk Rp 1,15 miliar
New Model xDrive 3.0D 2017 3.500 cc, 258 dk Rp 950 juta
New Model 3.5i 2018 3.500 cc, 302 dk Rp 1,28 miliar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!